LogNormalIRLattice
Updated 2023-10-12 19:27:36.210000
Syntax
SELECT * FROM [westclintech].[wct].[LogNormalIRLattice](
<@Settlement, datetime,>
,<@Maturity, datetime,>
,<@Rate, sql_variant,>
,<@Spread, float,>
,<@Redemption, float,>
,<@Frequency, int,>
,<@Basis, nvarchar(4000),>
,<@LastCouponDate, datetime,>
,<@FirstCouponDate, datetime,>
,<@IssueDate, datetime,>
,<@CCZero, nvarchar(max),>
,<@CurveType, nvarchar(4000),>
,<@TradeDate, datetime,>
,<@CurveDayCount, nvarchar(4000),>
,<@Notice, int,>
,<@CurveInterpMethod, nvarchar(4000),>
,<@Vol, float,>
,<@OptionSched, nvarchar(max),>)
Description
Use the table-valued function LogNormalIRLattice to generate the details of the Lognormal Interest Rate Lattice used to calculate the price from the option-adjusted spread. LogNormalIRLattice is a way of researching or auditing the calculation of the price. The OAS is entered in decimal format (i.e. 1 basis point = .0001).
Arguments
@CurveInterpMethod
The interpolation method to calculate the rate associated with the coupon dates; use 'L' for linear interpolation and 'S' for cubic spline interpolation.
@FirstCouponDate
For bonds where the first coupon period is either longer or shorter than a regular coupon period, the date of the first coupon payment.
@OptionSched
An SQL statement which returns a resultant table containing the exercise date, the strike price, and a call / put indicator ('P' or 'C').
@Basis
The interest basis code; the day-count convention used in the calculation of the accrued interest.
@Frequency
The coupon frequency of the bond; the number of times that the coupon interest is paid per year.
@LastCouponDate
For bonds where the last coupon period is either longer or shorter than the regular coupon period, the last coupon date prior to the maturity date.
@TradeDate
The trade date of the of the transaction.
@Rate
The coupon rate of the bond (.01 = 1%). For stepped-rate bonds, an SQL statement which returns a result table consisting of the coupon start dates and the associated coupon rates.
@CurveDayCount
The day-count convention used in calculating the time-in-years associated with the coupon dates. Valid values are (0,1,2,3,4,21); see YEARFRAC documentation for more details.
@CCZero
An SQL statement which produces a resultant table containing 2 columns; the time in years and the rates to be used in the OAS calculation.
@IssueDate
For bonds where the first coupon period is either longer or short than a regular coupon period, the start date for the first period coupon interest.
@Notice
The number of days’ notice the holder of the option gives when exercising the option.
@Maturity
The maturity date of the bond.
@Settlement
The settlement date of the bond.
@CurveType
Identifies the curve in @CCZero as either a spot curve (S) or a continuously compounded zero coupon curve (CC). Valid values are ('S', 'CC').
@Spread
The Option-adjusted spread as a decimal. 1 basis point = .0001
@Redemption
The redemption value of the bond.
@Vol
The volatility associated with the forward rates where 1% = .01.
Return Type
table
{"columns": [{"field": "colName", "headerName": "Name", "header": "name"}, {"field": "colDatatype", "headerName": "Type", "header": "type"}, {"field": "colDesc", "headerName": "Description", "header": "description", "minWidth": 1000}], "rows": [{"id": "4b382c00-84c0-42ac-85c6-d0d0ad30efb4", "colName": "date_step", "colDatatype": "datetime", "colDesc": "Date of the step"}, {"id": "f0c14280-92fe-4622-aa58-e979c76727b9", "colName": "num_step", "colDatatype": "int", "colDesc": "Step number"}, {"id": "5862e0a6-2a01-48df-a1af-b687687a438f", "colName": "num_node", "colDatatype": "int", "colDesc": "Number of node within the step"}, {"id": "1ae05f24-1891-4d11-9ee9-668e679e2d92", "colName": "rate_fwd", "colDatatype": "float", "colDesc": "Forward rate calculated for the step"}, {"id": "df825dd9-91a5-4d0a-b0ac-6d3ced342e64", "colName": "rate_calibrated", "colDatatype": "float", "colDesc": "Calibrated rate calculated for the node"}, {"id": "32065261-1d45-4994-bc55-05f0766a2e31", "colName": "T", "colDatatype": "float", "colDesc": "Time (in years)"}, {"id": "59e1235c-14bc-41d2-a6fa-fbf5f4b42282", "colName": "delta", "colDatatype": "float", "colDesc": "The change in T from the previous step"}, {"id": "ab30b79e-7b47-40d1-9a08-6ddebba4f852", "colName": "df", "colDatatype": "float", "colDesc": "Discount factor for the node calculated using the calibrated rate plus the spread"}, {"id": "2f328ebf-20c8-41e4-8e37-c4d892447795", "colName": "df_calibrated", "colDatatype": "float", "colDesc": "Discount factor for the node calculated from the calibrated rates"}, {"id": "143d6d94-703b-4648-96d6-738257ef4352", "colName": "PVCF", "colDatatype": "float", "colDesc": "Present value of the cash flow at the node"}, {"id": "009225aa-afe6-4057-bb7b-e47fd5d7855a", "colName": "coupon", "colDatatype": "float", "colDesc": "Coupon amount at that step"}, {"id": "e08acf36-83c4-427c-b694-c8bb25ed81b5", "colName": "price_call", "colDatatype": "float", "colDesc": "Exercise price of the call option at that step"}, {"id": "0a967854-03b8-4d48-84fc-0552efd8c12e", "colName": "price_put", "colDatatype": "float", "colDesc": "Exercise price of the put option at that step"}]}
Remarks
If @Settlement is NULL then @Settlement = GETDATE().
If @Maturity is NULL then @Maturity = GETDATE().
If @Rate is NULL then @rate = 0.
If @Spread is NULL then @Spread = 0.
If @Redemption is NULL then @Redemption = 100.
If @Frequency is NULL then @Frequency = 2.
If @Basis is NULL then @Basis = 0.
If @CurveType is NULL then @CurveType = 'CC'.
If @CurveDayCount is NULL then @CurveDayCount = 0.
If @TradeDate IS NULL then @TradeDate = GETDATE().
If @CurveInterpMethod is NULL then @CurveInterpMethod = 'L'.
If @Notice is NULL then @Notice = 30.
If @Vol is NULL then @Vol = 0.
The earliest exercise date is the greater of the minimum exercise date in the option schedule and the @TradeDate + Notice (days).
Examples
Example #1
This example is taken from The Handbook of Fixed Income Securities, Eighth Edition Edited by Frank J. Fabozzi with Steven V. Mann, Chapter 40 pp 875 – 876. We start with the following par curve.
{"columns":[{"field":"T","headerClass":"ag-right-aligned-header","cellClass":"ag-right-aligned-cell"},{"field":"par","headerClass":"ag-right-aligned-header","cellClass":"ag-right-aligned-cell"}],"rows":[{"T":"1","par":"0.035"},{"T":"2","par":"0.042"},{"T":"3","par":"0.047"},{"T":"4","par":"0.052"}]}
The following SQL puts the data into a temp table, #z, along with the associated spot rate, discount factor, and continuously compounded zero rate.
--Rates used in the OAS calculation
SELECT T,
par,
spot,
df,
-LOG(df) / T as ccZero
INTO #z
FROM
(
SELECT T,
par,
spot,
POWER(1 + spot, -T) as df
FROM
(
VALUES
(1, 0.035, 0.035),
(2, 0.042, 0.0421480257395637),
(3, 0.047, 0.0473524471924105),
(4, 0.052, 0.0527059539733534)
) n (T, par, spot)
) nn;
The temp table #z should contain the following values:
{"columns":[{"field":"T","headerClass":"ag-right-aligned-header","cellClass":"ag-right-aligned-cell"},{"field":"par","headerClass":"ag-right-aligned-header","cellClass":"ag-right-aligned-cell"},{"field":"spot","headerClass":"ag-right-aligned-header","cellClass":"ag-right-aligned-cell"},{"field":"df","headerClass":"ag-right-aligned-header","cellClass":"ag-right-aligned-cell"},{"field":"ccZero","headerClass":"ag-right-aligned-header","cellClass":"ag-right-aligned-cell"}],"rows":[{"T":"1","par":"0.035","spot":"0.0350000000000000","df":"0.9661835748792272","ccZero":"0.0344014267173322"},{"T":"2","par":"0.042","spot":"0.0421480257395637","df":"0.9207488386325070","ccZero":"0.0412839924927361"},{"T":"3","par":"0.047","spot":"0.0473524471924105","df":"0.8704051352100749","ccZero":"0.0462655010233704"},{"T":"4","par":"0.052","spot":"0.0527059539733534","df":"0.8142760907475915","ccZero":"0.0513639481661993"}]}
Using the bond from the Fabozzi example we are given the Option-adjusted Spread as 35 basis points for a bond that matures in 4 years that is redeemable at par starting with the next coupon date. The bond has 6.5% coupon which is paid annually and the volatility is 10%.
--The bond to be evaluated
SELECT date_step,
num_step,
num_node,
rate_fwd,
rate_calibrated,
T,
delta,
df,
df_calibrated,
cczero,
PVCF,
coupon,
price_call,
price_put
FROM wct.LogNormalIRLattice( '2016-11-28', --@Settlement
'2020-11-28', --@Maturity
.065, --@Rate
.0035, --@Spread
NULL, --@Redemption
1, --@Frequency
NULL, --@Basis
NULL, --@LastCouponDate
NULL, --@FirstCouponDate
NULL, --@IssueDate
'SELECT T, cczero FROM #z', --@CCZero
NULL, --@CurveType
'2020-11-23', --@TradeDate
NULL, --@CurveDayCount
30, --@Notice
'L', --@CurveInterpMethod
0.10, --@Vol
'SELECT ''2017-11-28'',100' --@OptionSched
);
This produces the following result.
{
"columns": [
{
"field": "date_step",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "num_step",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "num_node",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "rate_fwd"
},
{
"field": "rate_calibrated"
},
{
"field": "T",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "delta",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "df"
},
{
"field": "df_calibrated"
},
{
"field": "cczero",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "PVCF",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "coupon",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "price_call"
},
{
"field": "price_put"
}
],
"rows": [
{
"date_step": "2016-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "0",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.0384999999999997",
"rate_calibrated": "0.0349999999999997",
"T": "1",
"delta": "1",
"df": "0.962927298988927",
"df_calibrated": "0.814276090745197",
"cczero": "0.0344014267173321",
"PVCF": "102.218008634219",
"coupon": "0",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2017-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "1",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.0479480314473892",
"rate_calibrated": "0.0444480314473892",
"T": "2",
"delta": "1",
"df": "0.954245792722025",
"df_calibrated": "0.856736981007401",
"cczero": "0.041283992492736",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "6.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2017-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "1",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "0.0577889482046311",
"rate_calibrated": "0.0542889482046311",
"T": "2",
"delta": "1",
"df": "0.945368167910323",
"df_calibrated": "0.828814526835157",
"cczero": "0.041283992492736",
"PVCF": "105.806803933272",
"coupon": "6.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2018-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "2",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.050457658086203",
"rate_calibrated": "0.046957658086203",
"T": "3",
"delta": "1",
"df": "0.951966023858467",
"df_calibrated": "0.904460834390537",
"cczero": "0.0462655010233704",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "6.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2018-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "2",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "0.0608542131032305",
"rate_calibrated": "0.0573542131032305",
"T": "3",
"delta": "1",
"df": "0.942636591954309",
"df_calibrated": "0.885173672172181",
"cczero": "0.0462655010233704",
"PVCF": "106.280311117374",
"coupon": "6.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2018-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "2",
"num_node": "2",
"rate_fwd": "0.0735525940763919",
"rate_calibrated": "0.0700525940763919",
"T": "3",
"delta": "1",
"df": "0.93148673434144",
"df_calibrated": "0.862446319335331",
"cczero": "0.0462655010233704",
"PVCF": "103.810968246905",
"coupon": "6.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.053982869334343",
"rate_calibrated": "0.050482869334343",
"T": "4",
"delta": "1",
"df": "0.948782023973087",
"df_calibrated": "0.951943176982665",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "6.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "0.065159915844806",
"rate_calibrated": "0.061659915844806",
"T": "4",
"delta": "1",
"df": "0.93882616602867",
"df_calibrated": "0.941921217025755",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "106.484986682053",
"coupon": "6.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "2",
"rate_fwd": "0.07881159128077",
"rate_calibrated": "0.07531159128077",
"T": "4",
"delta": "1",
"df": "0.926945917231753",
"df_calibrated": "0.929963006172872",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "105.219740185182",
"coupon": "6.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "3",
"rate_fwd": "0.0954857853117639",
"rate_calibrated": "0.0919857853117639",
"T": "4",
"delta": "1",
"df": "0.912837038515667",
"df_calibrated": "0.915762836339942",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "103.717144601919",
"coupon": "6.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "106.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "106.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "2",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "106.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "3",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "106.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "4",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "106.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
}
]
}
Example #2
We will use the same curve information as from the previous example. In this example (base on Exhibit 40-16, p. 873 in Fabozzi) we want to calculate the price for a step-up callable note with 4 years to maturity, callable in 2 years at 100 with a 10% volatility and an OAS of 88.7.
--Put the step information into the #step table
SELECT date_step,
rate_step
INTO #step
FROM ( VALUES ('2016-11-28', .0425),
('2018-11-28', .0750)) n (date_step, rate_step);
--The bond to be evaluated
SELECT date_step,
num_step,
num_node,
rate_fwd,
rate_calibrated,
T,
delta,
df,
df_calibrated,
cczero,
PVCF,
coupon,
price_call,
price_put
FROM wct.LogNormalIRLattice('2016-11-28', --@Settlement
'2020-11-28', --@Maturity
'SELECT date_step, rate_step FROM #step', --@Rate
.00887, --@Spread
NULL, --@Redemption
1, --@Frequency
NULL, --@Basis
NULL, --@LastCouponDate
NULL, --@FirstCouponDate
NULL, --@IssueDate
'SELECT T, cczero FROM #z', --@CCZero
NULL, --@CurveType
'2020-11-23', --@TradeDate
NULL, --@CurveDayCount
30, --@Notice
'L', --@CurveInterpMethod
0.10, --@Vol
'SELECT ''2018-11-28'',100' --@OptionSched
);
This produces the following result.
{
"columns": [
{
"field": "date_step",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "num_step",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "num_node",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "rate_fwd"
},
{
"field": "rate_calibrated"
},
{
"field": "T",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "delta",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "df"
},
{
"field": "df_calibrated"
},
{
"field": "cczero",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "PVCF",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "coupon",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "price_call"
},
{
"field": "price_put"
}
],
"rows": [
{
"date_step": "2016-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "0",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.0438699999999997",
"rate_calibrated": "0.0349999999999997",
"T": "1",
"delta": "1",
"df": "0.957973694042362",
"df_calibrated": "0.814276090745197",
"cczero": "0.0344014267173321",
"PVCF": "98.0305695517744",
"coupon": "0",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2017-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "1",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.0533180314473892",
"rate_calibrated": "0.0444480314473892",
"T": "2",
"delta": "1",
"df": "0.949380880365141",
"df_calibrated": "0.856736981007401",
"cczero": "0.041283992492736",
"PVCF": "103.222956778066",
"coupon": "4.25",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2017-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "1",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "0.0631589482046311",
"rate_calibrated": "0.0542889482046311",
"T": "2",
"delta": "1",
"df": "0.940593127385808",
"df_calibrated": "0.828814526835157",
"cczero": "0.041283992492736",
"PVCF": "101.439384497955",
"coupon": "4.25",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2018-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "2",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.055827658086203",
"rate_calibrated": "0.046957658086203",
"T": "3",
"delta": "1",
"df": "0.947124270084574",
"df_calibrated": "0.904460834390537",
"cczero": "0.0462655010233704",
"PVCF": "104.25",
"coupon": "4.25",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2018-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "2",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "0.0662242131032305",
"rate_calibrated": "0.0573542131032305",
"T": "3",
"delta": "1",
"df": "0.937889036574694",
"df_calibrated": "0.885173672172181",
"cczero": "0.0462655010233704",
"PVCF": "104.25",
"coupon": "4.25",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2018-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "2",
"num_node": "2",
"rate_fwd": "0.0789225940763919",
"rate_calibrated": "0.0700525940763919",
"T": "3",
"delta": "1",
"df": "0.926850550252909",
"df_calibrated": "0.862446319335331",
"cczero": "0.0462655010233704",
"PVCF": "102.405527599004",
"coupon": "4.25",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.059352869334343",
"rate_calibrated": "0.050482869334343",
"T": "4",
"delta": "1",
"df": "0.943972522232712",
"df_calibrated": "0.951943176982665",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "107.5",
"coupon": "7.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "0.070529915844806",
"rate_calibrated": "0.061659915844806",
"T": "4",
"delta": "1",
"df": "0.934116819342552",
"df_calibrated": "0.941921217025755",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "107.5",
"coupon": "7.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "2",
"rate_fwd": "0.08418159128077",
"rate_calibrated": "0.07531159128077",
"T": "4",
"delta": "1",
"df": "0.922354712570498",
"df_calibrated": "0.929963006172872",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "106.653131601329",
"coupon": "7.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "3",
"rate_fwd": "0.100855785311764",
"rate_calibrated": "0.0919857853117639",
"T": "4",
"delta": "1",
"df": "0.908384198314222",
"df_calibrated": "0.915762836339942",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "105.151301318779",
"coupon": "7.5",
"price_call": "100",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "107.5",
"coupon": "107.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "107.5",
"coupon": "107.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "2",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "107.5",
"coupon": "107.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "3",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "107.5",
"coupon": "107.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "4",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"T": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "107.5",
"coupon": "107.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
}
]
}
Example #3
This is similar to Example #1, except that we make the bond puttable rather than callable and the OAS is 117.
--The bond to be evaluated
SELECT date_step,
num_step,
num_node,
rate_fwd,
rate_calibrated,
T,
delta,
df,
df_calibrated,
cczero,
PVCF,
coupon,
price_call,
price_put
FROM wct.LogNormalIRLattice('2016-11-28', --@Settlement
'2020-11-28', --@Maturity
.065, --@Rate
.0117, --@Spread
NULL, --@Redemption
1, --@Frequency
NULL, --@Basis
NULL, --@LastCouponDate
NULL, --@FirstCouponDate
NULL, --@IssueDate
'SELECT T, cczero FROM #z', --@CCZero
NULL, --@CurveType
'2020-11-28', --@TradeDate
NULL, --@CurveDayCount
30, --@Notice
'L', --@CurveInterpMethod
0.10, --@Vol
'SELECT ''2017-11-28'',100, ''P''' --@OptionSched
);
This produces the following result.
{
"columns": [
{
"field": "date_step",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "num_step",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "num_node",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "rate_fwd"
},
{
"field": "rate_calibrated"
},
{
"field": "",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "delta",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "df"
},
{
"field": "df_calibrated"
},
{
"field": "cczero",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "PVCF",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "coupon",
"headerClass": "ag-right-aligned-header",
"cellClass": "ag-right-aligned-cell"
},
{
"field": "price_call"
},
{
"field": "price_put"
}
],
"rows": [
{
"date_step": "2016-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "0",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.0466999999999997",
"rate_calibrated": "0.0349999999999997",
"": "1",
"delta": "1",
"df": "0.955383586509984",
"df_calibrated": "0.814276090745197",
"cczero": "0.0344014267173321",
"PVCF": "102.312534846428",
"coupon": "0",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
"date_step": "2017-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "1",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.0561480314473892",
"rate_calibrated": "0.0444480314473892",
"": "2",
"delta": "1",
"df": "0.946836968137467",
"df_calibrated": "0.856736981007401",
"cczero": "0.041283992492736",
"PVCF": "107.681060447513",
"coupon": "6.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "100"
},
{
"date_step": "2017-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "1",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "0.0659889482046311",
"rate_calibrated": "0.0542889482046311",
"": "2",
"delta": "1",
"df": "0.938096029686075",
"df_calibrated": "0.828814526835157",
"cczero": "0.041283992492736",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "6.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "100"
},
{
"date_step": "2018-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "2",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.058657658086203",
"rate_calibrated": "0.046957658086203",
"": "3",
"delta": "1",
"df": "0.944592420752671",
"df_calibrated": "0.904460834390537",
"cczero": "0.0462655010233704",
"PVCF": "107.224355622801",
"coupon": "6.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "100"
},
{
"date_step": "2018-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "2",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "0.0690542131032305",
"rate_calibrated": "0.0573542131032305",
"": "3",
"delta": "1",
"df": "0.935406256991606",
"df_calibrated": "0.885173672172181",
"cczero": "0.0462655010233704",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "6.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "100"
},
{
"date_step": "2018-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "2",
"num_node": "2",
"rate_fwd": "0.0817525940763919",
"rate_calibrated": "0.0700525940763919",
"": "3",
"delta": "1",
"df": "0.924425793361565",
"df_calibrated": "0.862446319335331",
"cczero": "0.0462655010233704",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "6.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "100"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "0.062182869334343",
"rate_calibrated": "0.050482869334343",
"": "4",
"delta": "1",
"df": "0.941457472974204",
"df_calibrated": "0.951943176982665",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "106.765220871753",
"coupon": "6.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "100"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "1",
"rate_fwd": "0.073359915844806",
"rate_calibrated": "0.061659915844806",
"": "4",
"delta": "1",
"df": "0.931653944998433",
"df_calibrated": "0.941921217025755",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "6.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "100"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "2",
"rate_fwd": "0.08701159128077",
"rate_calibrated": "0.07531159128077",
"": "4",
"delta": "1",
"df": "0.919953391501328",
"df_calibrated": "0.929963006172872",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "6.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "100"
},
{
"date_step": "2019-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "3",
"num_node": "3",
"rate_fwd": "0.103685785311764",
"rate_calibrated": "0.0919857853117639",
"": "4",
"delta": "1",
"df": "0.90605497806382",
"df_calibrated": "0.915762836339942",
"cczero": "0.0513639481661993",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "6.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "100"
},
{
"date_step": "2020-11-28 00:00:00.000",
"num_step": "4",
"num_node": "0",
"rate_fwd": "NULL",
"rate_calibrated": "NULL",
"": "4",
"delta": "0",
"df": "NULL",
"df_calibrated": "NULL",
"cczero": "0",
"PVCF": "106.5",
"coupon": "106.5",
"price_call": "NULL",
"price_put": "NULL"
},
{
